![]() | |
مركز رفع الملفات ![]() | ||
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
المراعي والأعلاف وعلوم الحيا المراعي والأعلاف والنباتات وعلوم الحيا |
آخر المواضيع |
![]() |
| أدوات الموضوع |
![]() | #1 |
مراقب عام عضو لجنة تقييم الأداء ![]() | ![]() بعد تراجع أسعار الشعير عالمياً.. الكويت تخفّض الكيس إلى 4.790 دينار ![]() سبق- وكالات: نظراً لتراجع أسعار الشعير العالمية، أعلنت شركة مطاحن الدقيق الكويتية تخفيض سعر بيع الشعير غير المدعوم بواقع 600 فلس للكيس الواحد اعتباراً من بداية العام الجديد، وبذلك سيصبح سعر الكيس زنة 50 كيلوغراما بعد التخفيض 4 دنانير و790 فلساً ( 6 ريالات سعودية) ، بدلا من 5 دنانير و390 فلساً. وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية أعلنت تخفيض سعر بيع الشعير غير المدعوم بواقع (600) فلس للكيس الواحد اعتباراً من أول يناير 2012. ونقلت الوكالة عن بيان الشركة، أمس، أن سعر البيع غير المدعوم لكيس الشعير زنة 50 كيلوغراماً سيصبح بعد التخفيض 4.790 دينار بدلا من 5.390 دينار، موضحا أن هذا الانخفاض يعود إلى تراجع أسعار الشعير العالمية. وأضاف البيان أن الشركة حرصت على أن تكون الكويت أولى دول المنطقة السبّاقة في تخفيض أسعار الشعير لتترجم إيمانها العميق بأهمية الثروة الزراعية والحيوانية كأحد مقومات الأمن الغذائي للبلاد التي تستحق الدعم والمبادرات التي تعزز نموها وازدهارها، وأشار إلى ان سعر بيع الشعير المدعوم يتم تحديده بناءً على سياسات الدعم المقررة من قِبل الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية. الموضوع الأصلي: بعد تراجع أسعار الشعير عالمياً.. الكويت تخفّض الكيس إلى 4.790 دينار || الكاتب: محمد الوهبي التميمي || المصدر: منتديات مزاين المصدر: منتـديـات مــزايـن fu] jvh[u Hsuhv hgaudv uhgldhW>> hg;,dj jot~q hg;ds Ygn 4>790 ]dkhv |
![]() | ![]() |
![]() | #2 |
مجموعة التكريم ![]() ![]() | ![]() ارجو التوضيح ماذا تقصد ب ( 6 ريالات سعوديه) هل هي قيمه الدعم من الدوله ام قيمة الكيس للمستهلك لان 4.790 دينار كويتي بسعر الصرف اليوم الاربعاء 28/12/2011 4.790 دينار = 64.56 ريال سعودي __________________ ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | #3 | |
مراقب عام عضو لجنة تقييم الأداء ![]() | ![]() اقتباس:
الست ريالات المقصود فيها نزول سعر الكيس بدولة الكويت الشقيقه بما يعادل ست ريالات سعودي ونهنيهم بالتسعيره الجديدة | |
![]() | ![]() |
![]() | #4 |
عضو نشيط ![]() | ![]() ارجو التوضيح هل سعر الكيس يعادل 6 ريالات سعودي ام سعر الكيس 4.790 دينار = 64.56 ريال سعودي __________________ |
![]() | ![]() |
![]() | #5 |
عضو ![]() | ![]() بأذن الله سبحانه انا نسمع اخبار ممتازه في الايام القادمه |
![]() | ![]() |
![]() | #6 |
مجموعة التكريم ![]() ![]() | ![]() بحول الله ينزل سعر الشعير بالمملكه وكافة دول الخليج لأن بنزوله راح تنزل أسعار جميع الأعلاف شكرا أخوي محمد عالخبر الطيب __________________ |
![]() | ![]() |
![]() | #7 |
عضو نشيط ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | #8 |
عضو مميز ![]() | ![]() لاهنت على نقل الخبر |
![]() | ![]() |
![]() | #9 | |
مجموعة التكريم ![]() ![]() | ![]() اقتباس:
ارحب ياسعود سعر الكيس اول قبل الدعم كان 72.6 ريال سعودي تقريبا وبعد الدعم الان 64.5 ريال سعودي يعني نزلت الاسعار تقريبا 8 ريالات __________________ ![]() | |
![]() | ![]() |
![]() | #10 |
عضو ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
|
أرجو أن يكون ردك على الموضوع بصيغة جميلة تعبر عن شخصيتك الغالية عندنا يا غير مسجل
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
تعليمات المشاركة
المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة من سبق :ارتفاع رهيب في الأسعار وقفز الكيس من 33 إلى 65 ريالاً في أسبوعين فقط سيف المسعري المراعي والأعلاف وعلوم الحيا 3 25 / 04 / 2011 51 : 10 PM «المالية» تتدخل لإنعاش أسواق الشعير بعد خلو المعروض سعود الكبرا المراعي والأعلاف وعلوم الحيا 1 17 / 04 / 2011 31 : 03 PM منع الاستيراد يرفع أسعار الشعير 50 بالمائة بالأسواق عبدالعزيز العبدالله المراعي والأعلاف وعلوم الحيا 11 10 / 04 / 2011 00 : 08 AM مصادر عاملة في السوق ترجع أسباب ارتفاع الأسعار إلى «المضاربة» و«التوزيع» راشد الكدادي المراعي والأعلاف وعلوم الحيا 1 11 / 01 / 2011 04 : 10 PM